Highscore najlepších Slovákov WGN-1

1:[WOFOR] United States of Bratislava (Johny)  |Body:825 000|

2:[WOFOR] United States of Fortaleza (Empirek) |Body:613 000|

3:[WOFOR] Capital Fort (Docento) |Body:460 000|

4:[ALPHA] Žilinská Pevnosť (Amandok) |Body:297 000|

5:[NAPOLI] Impérium Capital (van Helsing) |Body:289 000|

6:[NAPOLI] Hamšíkov štát (Marek-Hamšík 17)  |Body:287 000|

7:[GLORY] Kambodža (Fear.sk) |Body:281 000|

8:[*ATL*] Slovenská Pevnosť (Danork-1x)  |Body:261 000|

9:[ORF] Plieninburgsko (Sarkal007) |Body:261 000|

10:[-SJ-] LoReNcIoNs (Lorence) |Body:261 000|

11:[-SJ-] Bratislavské Impérium (WaReZkO) |Body:260 000|

12:[-IMPER-] Empirek of Smrdáky (Skaters) |Body:255 000| (Účet hráča Empirek)

13:[-IMPER-] NEDOBÝTNÉ PRE TITÁNOV (Torros.007) |Body:250 000|

14:[-IMPER-] Maker 000 (WarMaker007)  |Body:241 000|

15:[-IMPER-] Rangers (Ranger911)  |Body:219 000|

16:[-IMPER-] IMPERIANS 01 (Marcelot IV.) |Body:180 000|

18:[ALLY_OSLO] Rambo State (Rambo)  |Body:150 000|

19:[-SJ-] Impérium Bravo (Torec.svk)  |Body:101 000|

20:[GB-M] Slovensko (Garl123) |Body:98 000|

21:[-SJ-] Fabregasova Republika (Fabregas03)  |Body:89 000|

22:[-SJ-] Slovenská Republika (Slovák) |Body:87 000|

23:[-SJ-] Oravsko (Sokole63) |Body:86 000|

24:[.:TnO:.] Ebrium republic (9*Sandero*9) |Body:86 000|

25:[ALLY_OSLO] Wandamsko (Wandam) |Body:86 000|

26:[-SJ-] Republic of New Slovakia (Marosko33) |Body:85 000|

27:[ALPHA] Granadiersko (11Martin99) |Body:85 000|

28:[*SVK*] Atlantída (0Robo0) |Body:85 000|

29:[ASF] LOLKOVSKÉ CISÁRSTVO (0366) |Body:84 000|

30:[-SJ-] Questov Svet (Quest-0) |Body:84 000|

31:[1.Liga] Impérium H16 (H16) |Body:83 000|

32:[MSX] RenFaster (Manice6) |Body:71 000|

33:[-SJ-] Liptovsko (Liptovan-SVK) |Body:70 000|

34:[NAPOLI] United States of Banská Bystrica (Hamsik-10)  |Body:70 000|

35:[CTO] Teroristická republika (Ja*mal*Sali) |Body:69 000|

36:[-IMP-] IMPERIUM 01 (robo33) |Body:68 000|

37:[TPD] Slovenské Japonsko (Frank Ibiza) |Body:67 000|

38:[-SJ-] Slovensko (Warrior66*66) |Body:65 000|

39:[-SPARTA-] Impérium Východ (Vlk3) |Body:65 000|

40:[MAO-Juniors] Základ štátu hráča magorko (magorko) |Body:65 000|

41:[-ISA-] IMPERIUM I. (gabco1) |Body:64 000|

42:[Capital-A] Impérium (Lord Slovák) |Body:60 000| (Účet hráča Empirek)

43:[ALLY_OSLO] POLIS I. (robin751) |Body:58 000|

44:[SGvCS] Arpium I. (Mosnes1) |Body:53 000|

45:[-SJ-] USA (Kondor.SVK) |Body:52 000|

46:[-SJ-] Košický kraj (Dido6) |Body:52 000|

47:[-SJ-] Slovenská republika I. (Lolman.svk) |Body:51 000|

48:[.:TnO:.] .Slovakia. (sestak000) |Body:51 000|

49:[FARK] Fanaptum (Fucker11) |Body:50 000|

50:[AFRICA] Waka Waka (Wakan Tan Kan.svk) |Body:43 000|

51:[LOK] M0rD0nUm (.s.s.s.) |Body:40 000|

52:[DFR] Vojnové Impérium (marian3) |Body:40 000|

53:[CISÁRI] Cisártsvo Slovenské (tomáš11) |Body:37 000|

54:[JJJ] 1. Holbonium (1.holbo.sk) |Body:35 000|

55:[-SJ-A] Šalský kraj (Querm*svk) |Body:33 000|

56:[NeNeAl] NeNeAl - Colony 1 (banbino56) |Body:30 000|

57:[-SJ-A] Cigy 1 (Cigy.SVK) |Body:30 000|

58:[STAR] ....003... (chackal113) |Body:30 000|

59:[Air-Alfa] Kokosi na snehu :-D (stastny8)|Body:30 000|

60:[Air-Alfa] 001 Santacroce (4kokos4) |Body:30 000|

61:[-SJ-A] Abyion (Evil.SVK-1) |Body:29 000|

62:[SGvsCS] Death55Maker 001 (Death55maker) |Body:29 000|

63:[WAC] Bez mena (taxi.34) |Body:29 000|

64:[HWD] Východné Slovensko (Marek22) |Body:29 000|

65:[AsMs] Polianka (messi4458) |Body:28 000|

Preišči stran

© World Game NATIONALS Slovakia 2011. Created by Empirek. Všetky práva vyhradené.